| Хонда (Honda) |
Honda Stream (Хонда Сtream)
Технические характеристики
| Honda Stream 1.7 i (125 Hp) |
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4570 мм |
| Ширина | 1695 |
| Высота | 1590 мм |
| Колесная база | 2720 мм |
| Колея передняя | 1470 мм |
| Колея задняя | 1490 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Объем багажника максимальный | 1520 л |
| Объем багажника минимальный | 158 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1668 см3 |
| Мощность | 125 л.с. |
| При оборотах | 6300 |
| Крутящий момент | 154/4800 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Ход поршня | 94.4мм |
| Степень сжатия | 9.9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.93 (4.36) |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.1 c |
| Расход топлива в городе | 9.9 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 6.5 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 7.7 л/100км |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1433 кг |
| Допустимая полная масса | 1990 кг |
| Размер шин | 195/65 R15 |
| Stream 2.0 i (156 Hp) |
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4570 мм |
| Ширина | 1695 |
| Высота | 1590 мм |
| Колесная база | 2720 мм |
| Колея передняя | 1470 мм |
| Колея задняя | 1490 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Объем багажника максимальный | 1520 л |
| Объем багажника минимальный | 158 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
| Мощность | 156 л.с. |
| При оборотах | 6500 |
| Крутящий момент | 192/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 86мм |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.93 (4.56) |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 205 (200) км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.3 (11.2) c |
| Расход топлива в городе | 9.3 (11.1) л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 7 (7.1) л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.4 (9.1) л/100км |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1475 кг |
| Допустимая полная масса | 2030 кг |
| Размер шин | 195/65 R15 |
| Honda Stream 2.0 i 4WD (158 Hp) |
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4550 мм |
| Ширина | 1695 |
| Высота | 1605 мм |
| Колесная база | 2720 мм |
| Колея передняя | 1470 мм |
| Колея задняя | 1490 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
| Мощность | 158 л.с. |
| При оборотах | 6500 |
| Крутящий момент | 190/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 86мм |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Объем топливного бака | 50 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1460 кг |
| Допустимая полная масса | 1845 кг |
| Размер шин | 195/65 R15 |
|