| Honda City 1.2 16V (76 Hp) |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3605 мм |
| Ширина | 1620 |
| Высота | 1335 мм |
| Колесная база | 2400 мм |
| Колея передняя | 1400 мм |
| Колея задняя | 1410 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1238 см3 |
| Мощность | 76 л.с. |
| При оборотах | 6500 |
| Крутящий момент | 98/4000 н*м |
| Система питания | Карбюратор |
| Наличие турбонадува | - |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 72 мм |
| Ход поршня | 76мм |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 4.26 |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| Расход топлива в городе | 8 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 5 л/100км |
| Объем топливного бака | 40 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 720 кг |
| Размер шин | 165/70 R12 |
| Honda City 1.3 (82 Hp) |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3605 мм |
| Ширина | 1620 |
| Высота | 1335 мм |
| Колесная база | 2400 мм |
| Колея передняя | 1400 мм |
| Колея задняя | 1410 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1296 см3 |
| Мощность | 82 л.с. |
| При оборотах | 6500 |
| Крутящий момент | 103/4000 н*м |
| Система питания | Карбюратор |
| Наличие турбонадува | - |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 73.7 мм |
| Ход поршня | 76мм |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 4.5 |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход топлива в городе | 10 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 6 л/100км |
| Объем топливного бака | 40 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 800 кг |
| Размер шин | 175/60 R13 |
| Honda City 1.3 i (100 Hp) |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3605 мм |
| Ширина | 1620 |
| Высота | 1335 мм |
| Колесная база | 2400 мм |
| Колея передняя | 1400 мм |
| Колея задняя | 1410 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1296 см3 |
| Мощность | 100 л.с. |
| При оборотах | 6500 |
| Крутящий момент | 114/5500 н*м |
| Система питания | Моновпрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 73.7 мм |
| Ход поршня | 76мм |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 4.5 |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход топлива в городе | 10 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 6 л/100км |
| Объем топливного бака | 40 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 820 кг |
| Размер шин | 175/60 R13 |
| Honda City Sedan 1.3 i (95 Hp) |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4225 мм |
| Ширина | 1690 |
| Высота | 1400 мм |
| Колесная база | 2500 мм |
| Колея передняя | 1450 мм |
| Колея задняя | 1450 мм |
| Дорожный просвет | 170 мм |
| Объем багажника минимальный | 385 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1343 см3 |
| Мощность | 95 л.с. |
| При оборотах | 6400 |
| Крутящий момент | 119/4700 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Ход поршня | 76мм |
| Степень сжатия | 9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.25 (3.94) |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 171 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.3 c |
| Расход топлива в городе | 8 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 5.5 л/100км |
| Объем топливного бака | 45 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 940 кг |
| Размер шин | 175/70 R13 |
| Honda City Sedan 1.5 i 16V (105 Hp) |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4225 мм |
| Ширина | 1690 |
| Высота | 1400 мм |
| Колесная база | 2500 мм |
| Колея передняя | 1450 мм |
| Колея задняя | 1450 мм |
| Дорожный просвет | 170 мм |
| Объем багажника минимальный | 385 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1493 см3 |
| Мощность | 105 л.с. |
| При оборотах | 6400 |
| Крутящий момент | 129/4700 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | - |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Ход поршня | 84.5мм |
| Степень сжатия | 9.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.25 |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Объем топливного бака | 45 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 940 кг |
| Размер шин | 175/70 R13 |
| Honda City ZX Sedan 1.4 i 8V (83 Hp) |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4395 мм |
| Ширина | 1595 |
| Высота | 1485 мм |
| Колесная база | 2455 мм |
| Колея передняя | 1455 мм |
| Колея задняя | 1455 мм |
| Объем багажника максимальный | 500 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1339 см3 |
| Мощность | 83 л.с. |
| При оборотах | 5700 |
| Крутящий момент | 119/2800 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 73.0 мм |
| Ход поршня | 80.0мм |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 8 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 5 |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | + |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13.4 c |
| Расход топлива в городе | 7.1 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 4.8 л/100км |
| Объем топливного бака | 42 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1032 кг |
| Размер шин | 175/65R14 |