| Fiat Grande Punto 1.2 i (65 Hp) |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 3/5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4030 мм |
| Ширина | 1687 |
| Высота | 1490 мм |
| Колесная база | 2510 мм |
| Колея передняя | 1473 мм |
| Колея задняя | 1466 мм |
| Объем багажника минимальный | 275 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1242 см3 |
| Мощность | 65 л.с. |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 102/3000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 70.8 мм |
| Ход поршня | 78.9мм |
| Степень сжатия | 11 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.071 |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | + |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 155 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 14.5 c |
| Расход топлива в городе | 7.9 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 5.1 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 45 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1030 кг |
| Размер шин | 175/65 R15 |
| Fiat Grande Punto 1.4 16V Abarth (155) |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 3/5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4041 мм |
| Ширина | 1726 |
| Высота | 1490 мм |
| Колесная база | 2510 мм |
| Колея передняя | 1481 мм |
| Колея задняя | 1475 мм |
| Объем багажника максимальный | 1030 л |
| Объем багажника минимальный | 275 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1368 см3 |
| Мощность | 155 л.с. |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 201/3000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 72 мм |
| Ход поршня | 84мм |
| Степень сжатия | 11 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-98 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 6 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.722 |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | + |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 206 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 8,2 c |
| Расход топлива в городе | 9.6 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 5.3 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.9 л/100км |
| Объем топливного бака | 45 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1260 кг |
| Допустимая полная масса | 1590 кг |
| Размер шин | 215/45 R 17 |
| Fiat Punto Cabrio (176C) 1.2 i (60 Hp) |
| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3760 мм |
| Ширина | 1625 |
| Высота | 1447 мм |
| Колесная база | 2450 мм |
| Колея передняя | 1395 мм |
| Колея задняя | 1377 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Объем багажника максимальный | 440 л |
| Объем багажника минимальный | 200 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1242 см3 |
| Мощность | 60 л.с. |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 98/3000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 70.8 мм |
| Ход поршня | 78.9мм |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.56 |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | - |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 15 c |
| Расход топлива в городе | 9.7 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 5.6 л/100км |
| Объем топливного бака | 47 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 960 кг |
| Допустимая полная масса | 1320 кг |
| Размер шин | 155/70 R13 |
| Fiat Punto I (176) 1.4 GT Turbo (133 Hp) |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3770 мм |
| Ширина | 1625 |
| Высота | 1460 мм |
| Колесная база | 2450 мм |
| Колея передняя | 1369 мм |
| Колея задняя | 1352 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Объем багажника максимальный | 1080 л |
| Объем багажника минимальный | 275 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1372 см3 |
| Мощность | 133 л.с. |
| При оборотах | 5750 |
| Крутящий момент | 204/3000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 80.5 мм |
| Ход поршня | 67.4мм |
| Степень сжатия | 7.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Продольный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 205 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 7.9 c |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8 л/100км |
| Объем топливного бака | 47 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 976 кг |
| Допустимая полная масса | 1450 кг |
| Размер шин | 185/55 R14 |
| Fiat Punto II (188) 1100 Trecking 4x4 CL (50 Hp) |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3800 мм |
| Ширина | 1660 |
| Высота | 1480 мм |
| Колесная база | 2460 мм |
| Колея передняя | 1410 мм |
| Колея задняя | 1397 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Объем багажника максимальный | 1080 л |
| Объем багажника минимальный | 264 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1747 см3 |
| Мощность | 131 л.с. |
| При оборотах | 6300 |
| Крутящий момент | 164/4300 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 82.7мм |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 205 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 8.6 c |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.3 л/100км |
| Объем топливного бака | 47 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1040 кг |
| Допустимая полная масса | 1550 кг |
| Размер шин | 185/55R15V |
| Fiat Punto III 900 i (40 Hp) |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3840 мм |
| Ширина | 1660 |
| Высота | 1480 мм |
| Колесная база | 2460 мм |
| Колея передняя | 1398 мм |
| Колея задняя | 1392 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Объем багажника минимальный | 264 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1251 см3 |
| Мощность | 70 л.с. |
| При оборотах | 4000 |
| Крутящий момент | 180/1750 н*м |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Intercooler |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 69.6 мм |
| Ход поршня | 82мм |
| Степень сжатия | 18 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | дизельное топливо |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.353 |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 164 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13.4 c |
| Расход топлива в городе | 5.6 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 3.9 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 4.5 л/100км |
| Объем топливного бака | 49 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 965 кг |
| Размер шин | 165/70 R14 |