| Игл (Eagle) |
Игл Талон (Eagle Talon)
Технические характеристики
| Eagle Talon 2.0 i 16V ESi (140 Hp) |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4374 мм |
| Ширина | 1735 |
| Высота | 1295 мм |
| Колесная база | 2509 мм |
| Колея передняя | 1516 мм |
| Колея задняя | 1501 мм |
| Дорожный просвет | 125 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1996 см3 |
| Мощность | 140 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 176/4800 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 87.5 мм |
| Ход поршня | 83мм |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9.2 л/100км |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1252 кг |
| Размер шин | 205/55 R16 H |
| Eagle Talon 2.0 i 16V TSi (205 Hp) |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4374 мм |
| Ширина | 1735 |
| Высота | 1295 мм |
| Колесная база | 2509 мм |
| Колея передняя | 1516 мм |
| Колея задняя | 1501 мм |
| Дорожный просвет | 125 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1997 см3 |
| Мощность | 205 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 298/3000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 85 мм |
| Ход поршня | 88мм |
| Степень сжатия | 7.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1252 кг |
| Размер шин | 205/55 R16 V |
| Eagle Talon 2.0 i 16V TSi (210 Hp) |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4374 мм |
| Ширина | 1735 |
| Высота | 1295 мм |
| Колесная база | 2509 мм |
| Колея передняя | 1516 мм |
| Колея задняя | 1501 мм |
| Дорожный просвет | 125 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1997 см3 |
| Мощность | 210 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 290/3000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 85 мм |
| Ход поршня | 88мм |
| Степень сжатия | 7.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9 c |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9 л/100км |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1252 кг |
| Размер шин | 205/55 R16V |
| Eagle Talon 2.0 i 16V TSi 4WD (205 Hp) |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4374 мм |
| Ширина | 1735 |
| Высота | 1295 мм |
| Колесная база | 2509 мм |
| Колея передняя | 1516 мм |
| Колея задняя | 1501 мм |
| Дорожный просвет | 125 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1997 см3 |
| Мощность | 205 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 298/3000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 85 мм |
| Ход поршня | 88мм |
| Степень сжатия | 7.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1252 кг |
| Размер шин | 205/55 R16V |
| Eagle Talon 2.0 i 16V TSi 4WD (210 Hp) |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4374 мм |
| Ширина | 1735 |
| Высота | 1295 мм |
| Колесная база | 2509 мм |
| Колея передняя | 1516 мм |
| Колея задняя | 1501 мм |
| Дорожный просвет | 125 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1997 см3 |
| Мощность | 210 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 290/3000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 85 мм |
| Ход поршня | 88мм |
| Степень сжатия | 7.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1252 кг |
| Размер шин | 205/55 R16V |
|