|
Бьюик (Buick) |
Buick Park Avenue
Технические характеристики Buick Park Avenue 3.8 i V6
Начало выпуска автомобиля - 1996 г., конец - 1998 г.
| Кузов |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 5220 мм |
| Ширина | 1883 мм |
| Высота | 1410 мм |
| Колесная база | 2814 |
| Колея передняя | 1535 |
| Колея задняя | 1540 |
| Характеристики двигателя |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 3791 см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 140 мм |
| Диаметр цилиндра | 96.5 |
| Cтепень сжатия | 9.4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Турбонаддув | - |
| Мощность | 205 л.с/об.мин |
| Крутящий момент | 324/4000 н*м |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Трансмиссия |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Подвеска |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| Тормозная система |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Brake Assist | есть |
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 9,9 м |
| Эксплуатационные показатели |
| Объем топливного бака | 68 |
| Максимальная мощность | 203 км/ч |
| Расход топлива в смешанном цикле | 9,5 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1604 кг |
| Размер шин | 215/60 R16 V |
Технические характеристики Buick Park Avenue 3.8 i V6 Ultra
Начало выпуска автомобиля - 1997 г.
| Кузов |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 5253 мм |
| Ширина | 1897 мм |
| Высота | 1458 мм |
| Колесная база | 2890 |
| Колея передняя | 1593 |
| Колея задняя | 1582 |
| Характеристики двигателя |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 3791 см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 86.4 мм |
| Диаметр цилиндра | 96.52 |
| Cтепень сжатия | 8.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Турбонаддув | - |
| Мощность | 205 л.с/об.мин |
| Крутящий момент | 324/4000 н*м |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Трансмиссия |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Подвеска |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| Тормозная система |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Brake Assist | есть |
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 9,9 м |
| Эксплуатационные показатели |
| Объем топливного бака | 70 |
| Максимальная мощность | 175 км/ч |
| Расход топлива в смешанном цикле | 10,7 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1780 кг |
| Размер шин | 235/55 R17 |
|