|
| СТАТЬИ |
Таможенные пошлины на легковые автомобили (с 2009 года)
Автомобили, ввозимые юридическими лицами с бензиновыми двигателями
| Код ТН ВЭД | Объем двигателя, см 3 | Размер пошлины |
| Автомобили до трех лет |
| 8703 21 109 0 | 0 - 1000 | 30 %, но не менее 1.2 Eвро/куб.см |
| 8703 22 109 9 | 1001 - 1500 | 30 %, но не менее 1.45 Eвро/куб.см |
| 8703 23 191 0 | 1501 - 1800 | 30 %, но не менее 1.5 Eвро/куб.см |
| 8703 23 192 1 | 1801 - 2300 | 30 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
| 8703 23 192 2 | 2301 - 3000 | 30 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
| 8703 24 109 0 | 3001 - ... | 30 %, но не менее 2.8 Eвро/куб.см |
| Автомобили до пяти лет |
| 8703 21 909 8 | 0 - 1000 | 35 %, но не менее 1.2 Eвро/куб.см |
| 8703 22 909 8 | 1001 - 1500 | 35 %, но не менее 1.45 Eвро/куб.см |
| 8703 23 910 8 | 1501 - 1800 | 35 %, но не менее 1.5 Eвро/куб.см |
| 8703 23 902 4 | 1801 - 2300 | 35 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
| 8703 23 902 6 | 2301 - 3000 | 35 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
| 8703 24 909 8 | 3001 - ... | 35 %, но не менее 2.8 Eвро/куб.см |
| Автомобили от пяти до семи лет |
| 8703 21 909 2 | 0 - 1000 | 2.5 Евро/куб.см |
| 8703 22 909 2 | 1001 - 1500 | 2.7 Евро/куб.см |
| 8703 23 901 2 | 1501 - 1800 | 2.9 Евро/куб.см |
| 8703 23 902 1 | 1801 - 2300 | 4 Евро/куб.см |
| 8703 23 902 5 | 2301 - 3000 | 4 Евро/куб.см |
| 8703 24 909 2 | 3001 - ... | 5.8 Евро/куб.см |
| Автомобили старше семи лет |
| 8703 21 909 2 | 0 - 1000 | 2.5 Евро/куб.см |
| 8703 22 909 2 | 1001 - 1500 | 2.7 Евро/куб.см |
| 8703 23 901 2 | 1501 - 1800 | 2.9 Евро/куб.см |
| 8703 23 902 1 | 1801 - 2300 | 4 Евро/куб.см |
| 8703 23 902 5 | 2301 - 3000 | 4 Евро/куб.см |
| 8703 24 909 2 | 3001 - ... | 5.8 Евро/куб.см |
Автомобили, ввозимые юридическими лицами с дизельным двигателями
| Код ТН ВЭД | Объем двигателя, см 3 | Размер пошлины |
| Автомобили до трех лет |
| 8703 31 1090 | 0 - 1500 | 30 %, но не менее 1.45 Евро/куб.см |
| 8703 32 199 0 | 1501 - 2500 | 30 %, но не менее 2.15 Евро/куб.см |
| 8703 33 199 0 | 2501 - ... | 30 %, но не менее 2.8 Евро/куб.см |
| Автомобили от трех до пяти лет |
| 8703 31 909 8 | 0 - 1500 | 35 %, но не менее 1.45 Евро/куб.см |
| 8703 32 909 8 | 1501 - 2500 | 35 %, но не менее 2.15 Евро/куб.см |
| 8703 33 909 8 | 2501 - ... | 35 %, но не менее 2.8 Евро/куб.см |
| Автомобили от пяти до семи лет |
| 8703 31 909 2 | 0 - 1500 | 2.7 Евро/куб.см |
| 8703 32 909 2 | 1501 - 2500 | 4.0 Евро/куб.см |
| 8703 33 909 2 | 2501 - ... | 5.8 Евро/куб.см |
| Автомобили старше семи лет |
| 8703 31 909 2 | 0 - 1500 | 2.7 Евро/куб.см |
| 8703 32 909 2 | 1501 - 2500 | 4.0 Евро/куб.см |
| 8703 33 909 2 | 2501 - ... | 5.8 Евро/куб.см |
Автомобили, ввозимые физическими лицами
| Автомобили до трех лет |
| Таможенная стоимость | Размер пошлины |
| Менее 325 000 | 54 %, но не менее 2,5 Eвро/куб.см |
| 325 000 — 650 000 | 54 %, но не менее 3,5 Eвро/куб.см |
| 650 000 — 1 625 000 | 54 %, но не менее 5,5 Eвро/куб.см |
| 1 625 000 — 3 250 000 | 54 %, но не менее 7,5 Eвро/куб.см |
| 3 250 000 — 6 500 000 | 54 %, но не менее 15 Eвро/куб.см |
| Более 6 500 000 | 54 %, но не менее 20 Eвро/куб.см |
| Автомобили от трех лет до пяти лет |
| Объем двигателя см3 | Размер пошлины |
| 0 - 1000 | 1,5 Eвро/куб.см |
| 1001 - 1500 | 1,7 Eвро/куб.см |
| 1501 - 1800 | 2,5 Eвро/куб.см |
| 1801 - 2300 | 2,7 Eвро/куб.см |
| 2301 - 3000 | 3 Eвро/куб.см |
| 3001 - ... | 3,6 Eвро/куб.см
| Автомобили от пяти лет до семи лет |
| Объем двигателя см3 | Размер пошлины |
| 0 - 1000 | 3 Евро/куб.см |
| 1001 - 1500 | 3,2 Евро/куб.см |
| 1501 - 1800 | 3,5 Евро/куб.см |
| 1801 - 2300 | 4,8 Евро/куб.см |
| 2301 - 3000 | 5 Евро/куб.см |
| 3001 - ... | 5,7 Евро/куб.см |
| Автомобили старше семи лет |
| Объем двигателя см3 | Размер пошлины |
| 0 - 1000 | 3 Евро/куб.см |
| 1001 - 1500 | 3,2 Евро/куб.см |
| 1501 - 1800 | 3,5 Евро/куб.см |
| 1801 - 2500 | 4,8 Евро/куб.см |
| 2501 - 3000 | 5 Евро/куб.см |
| 3001 - ... | 5,7 Евро/куб.см |
|
|
|